Posted by : M.Rabbani Anugrah
Jumat, 08 Juni 2012
Euro 2012 merupakan ajang sepak bola antar negara paling bergengsi di Eropa. Sebanyak 16 negara akan bertarung dalam laga Euro 2012 nanti.
Euro 2012 - Piala Eropa 2012
Pertandingan Piala Eropa 2012 yang akan digelar di Polandia - Ukraina dimulai pada tanggal 8 Juni - 1 Juli 2012.
Berikut Jadwal Euro 2012 Lengkap sepanjang pertandingan Piala Eropa 2012, mulai dari penyisihan Grup Euro 2012, perempat final Euro 2012, semi final Euro 2012, hingga final Euro 2012
Jadwal Lengkap " Euro 2012 " Piala Eropa 2012
Grup A Euro 2012
Tanggal | Pukul | Kandang | Tandang | Hasil |
---|---|---|---|---|
8/6/2012 | 11:00pm | Polandia | Yunani | - |
9/6/2012 | 1:45am | Rusia | R. Ceko | - |
12/6/2012 | 11:00pm | Yunani | R. Ceko | - |
13/6/2012 | 1:45am | Polandia | Rusia | - |
17/6/2012 | 1:45am | Yunani | Rusia | - |
17/6/2012 | 1:45am | R. Ceko | Polandia | - |
Grup B Euro 2012
Tanggal | Pukul | Kandang | Tandang | Hasil |
---|---|---|---|---|
9/6/2012 | 11:00pm | Belanda | Denmark | - |
10/6/2012 | 1:45am | Jerman | Portugal | - |
13/6/2012 | 11:00pm | Denmark | Portugal | - |
14/6/2012 | 1:45am | Belanda | Jerman | - |
18/6/2012 | 1:45am | Portugal | Belanda | - |
18/6/2012 | 1:45am | Denmark | Jerman | - |
Grup C Euro 2012
Tanggal | Pukul | Kandang | Tandang | Hasil |
---|---|---|---|---|
10/6/2012 | 11:00pm | Spanyol | Italia | - |
11/6/2012 | 1:45am | Irlandia | Kroasia | - |
14/6/2012 | 11:00pm | Italia | Kroasia | - |
15/6/2012 | 1:45am | Spanyol | Irlandia | - |
19/6/2012 | 1:45am | Kroasia | Spanyol | - |
19/6/2012 | 1:45am | Italia | Irlandia | - |
Grup D Euro 2012
Tanggal | Pukul | Kandang | Tandang | Hasil |
---|---|---|---|---|
11/6/2012 | 11:00pm | Perancis | Inggris | - |
12/6/2012 | 1:45am | Ukraina | Swedia | - |
15/6/2012 | 11:00pm | Ukraina | Perancis | - |
16/6/2012 | 1:45am | Swedia | Inggris | - |
20/6/2012 | 1:45am | Swedia | Perancis | - |
20/6/2012 | 1:45am | Inggris | Ukraina | - |
Perempat final Euro 2012
Tanggal | Pukul | Kandang | Tandang | Hasil |
---|---|---|---|---|
22/6/2012 | 1:45am | Juara 1 Grup A | Juara 2 Grup B | - |
23/6/2012 | 1:45am | Juara 1 Grup B | Juara 2 Grup A | - |
24/6/2012 | 1:45am | Juara 1 Grup C | Juara 2 Grup D | - |
25/6/2012 | 1:45am | Juara 1 Grup D | Juara 2 Grup C | - |
Semi-final Euro 2012
Tanggal | Pukul | Kandang | Tandang | Hasil |
---|---|---|---|---|
28/6/2012 | 1:45am | Juara perempat final #1 | Juara perempat final #3 | - |
29/6/2012 | 1:45am | Juara perempat final #2 | Juara perempat final #4 | - |
Final Euro 2012
Tanggal | Pukul | Kandang | Tandang | Hasil |
---|---|---|---|---|
2/7/2012 | 1:45am | Juara semi-final #1 | Juara semi-final #2 | - |